Zásobníky ACV
Nerezové bojlery ACV
Nerezové dvouplášťové bojlery s velkou přestupní plochou výměníku.
Bojlery ACV jsou dodávány ve velikostech od 100 do 1 000 l.
Bojler ACV |
SMART 240 L |
SMART 320 L |
SMART 420 |
SMART 600 |
SMART 800 |
JUMBO 800 |
JUMBO 1000 |
| Cena bez DPH (Kč) | 24 140,- | 35 500,- | 43 600,- | 54 900,- | 77 900,- | 89 300,- | 99 800,- |
| Celková kapacita (l) | 242 | 318 | 413 | 606 | 755 | 800 | 1000 |
| Topná voda v meziplášti (l) | 42 | 55 | 55 | 161 | 184 | 125 | 160 |
| Kapacita užitkové vody (l) | 200 | 263 | 358 | 445 | 571 | 675 | 840 |
| Teplosměnná plocha (m²) | 2,29 | 2,65 | 3,24 | 3,58 | 4,36 | 4,56 | 5,5 |
| Rozměr (mm) | ø 555 | ø 660 | ø 660 | ø 817 | ø 817 | 1020x1020 | 1020x1020 |
| Výška (mm) | 1680 | 1550 | 1975 | 1835 | 2235 | 1915 | 2315 |
| Připojení topné vody | 5/4" | 6/4" | 1"1/2 | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Připojení užitkové vody | 1" | 6/4" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" |
| Vestavěná el. patrona (kW) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Hmotnost bez vody (kg) | 75 | 130 | 167 | 238 | 280 | 360 | 380 |
| Max. povolený tlak | 3/10 bar | Topná strana 4 bar/ užitková voda 10 bar | |||||
| Vývod na cirkulaci TUV | ANO | ||||||
| Materiál bojleru | Masivní nerezová ocel | ||||||
Pro dosažení co nejvyšší teploty užitkové vody v bojleru je nutné pro daný výkon tepelného čerpadla zvolit bojler s odpovídající velikostí a plochou výměníku. Doporučené kombinace bojlerů a tepelných čerpadel jsou uvedeny v následující tabulce.
Tepelné čerpadlo |
Vhodné bojlery ACV |
| E6, E7, E9, E11 | ACV SMART 240, SMART 320 |
| E14, E17 | ACV SMART 320, ACV SMART 420 |
| D20/E20 | ACV SMART 420, ACV SMART 600 |
| D25/E25 | ACV SMART 600 |
| D35, D40 | ACV JUMBO 800, JUMBO 1000 |
IVT neručí za dostatečnou teplotu vody v bojleru při použití jiných bojlerů než výše uvedených typů.


