Home
Sortiment FV
Střídače
Sortiment FV
Střídače
Jednofázové střídače AURORA PVI 2.0 - 6.0
![]() Naše jednofázové střídače o výkonnosti 2.0 kW a 3.6 kW jsou koncipovány pro vnitřní prostory (třída ochrany IP 21). Výkonnostní třídy 2.0 kW, 3.0 kW, 3.6 kW, 4.2 kW, 5.0 kW a 6.0 kW jsou k dispozici i pro venkovní použití. Umístnění chladicího tělesa na přední straně přístroje zabraňuje hromadění špíny a zaručuje optimální odvod tepla, a proto není třeba přídavných chladicích ventilátorů. Ochranné opláštění tak splňuje podmínky ochranné třídy IP 65!
|
|
| Technický listy: | Jednofázový střídačPVI-3.0/3.6/4.2/5000/6000-OUTD-DE |
| Jedinečná všestrannost | Dva nezávislé vstupy. Díky nezávislým vstupům jsou maximálně redukovány ztráty způsobené chybným zapojením nebo částečným zastíněním. Nefunguje-li některý ze vstupů správně, není funkce druhého ovlivněna
|
|---|---|
| Široký teplotní rozsah-25° - + 60°C | Maximální výstupní výkon garantujeme i v případech, kdy okolní teplota dosahuje 50°C - optimální výkon za všech běžných podmínek. |
| Nejvyšší efektivita díky beztransformátorové technice | Maximální výkonnost (do 97 %) je dosažena ve střední oblasti MPPT napětí, což znamená špičkové výkony při 40-60 % jmenovitého výkonu – optimální pro přírodní podmínky evropské oblasti. |
| Konvekční chlazení s rozšířeným teplotním rozsahem | Garantovaný vodotěsný plášť IP 65 bez nutnosti použití údržbového a mnohdy poruchového ventilačního chlazení. |
| Optimální výnosy | Vysoké výnosy díky efektivním MPPT (Maximum Power Point Tracking). Dva nezávislé MPP regulátory zajišťují optimální výstupní výkon systému, bez ohledu na rozdíly velikosti a polohu FV modulů. Efektivita MPP regulátorů je 99,8 % při statickém a 99,3 % při dynamickém slunečním záření, reakční rychlost 1,4 sekundy. Porovnatelné střídače jiných výrobců reagují rychlostí 25-125 s. Jedinečná digitální technika k vymazání nízkofrekvenčních vln u DC-vstupu maximalizuje přenos energie bez omezení rychlosti MPPT. |
| Nízká citlivost při kolísání AC napětí | Všechny Power-One střídače mají zabudován algoritmus, který zaručuje, že zůstanou zapojeny i během masívních poruch sítě. Střídače se odpojí až v okamžiku, kdy jsou překročeny zákonem stanovené limity pro elektrické sítě se střídavým proudem. |
| Flexibilita | Extrémně široký rozsah vstupního napětí (90-580 V) ve dvou nezávislých (nebo paralelně zapojených) vstupech umožňuje nejrůznější způsoby použití s nejvyššími možnými výnosy. |
| Perfektní komunikace a dozor | Integrované rozhraní RS 485 a zabudovaný datový záznamník s pamětí schopnou uchovat až roční záznamy umožňují optimální kontrolu zařízení. Všechna venkovní zařízení jsou navíc vybavena USB rozhraním…. To vše umožňuje perfektní možnost kontroly bez příplatků. |
| Bezpečná a jednoduchá instalace a obsluha | Standardní připojení pro změnu stejnosměrného proudu na střídavý. Díky nízké váze všech jednofázových střídačů (<26kg) zvládne jejich intalaci jeden člověk. |
| Integrovaný DC vypínač – nižší náklady na instalaci, šetří místo (až na 2.0 a 3.0 pro vnitřní použití). | Integrovaný DC vypínač. Kvůli ochraně montážních techniků a obsluhy jsou střídače vybaveny integrovaným DC vypínačem, který umožňuje v případě potřeby bezpečně vypnout proud. Vypínač stejnosměrného proudu přeruší napětí mezi solárními moduly a střídačem. |
| Modulární konstrukce – nízké provozní náklady | Servis na místě Power-One střídače mají modulární konstrukci, která umožňuje výměnu komponentů přímo na místě bez výměny celého střídače. |
MaximumPowerPointTracking





