Zásobníky Combitank
| Combitank | IVT 200 FR | IVT 300 FR |
| Vnitřní obejm bijleru (l) | 180 | 286 |
| Vnější objem bojleru (l) | 40 | 75 |
| Objem akumulátoru (l) | 80 | 120 |
| Objem expanzní nádoby (l) | 12 | 14 |
| Max. tlak vnitřní/vnější nádoba (bar) | 9/3 | 9/3 |
| Max. tlak akumulátor (bar) | 3 | 3 |
| Anoda | ano | ano |
| Připojení | Cu 22 | Cu 22 |
| Oběhové čerpadlo P1 | WILO RS25/6-3 | WILO RS25/6-3 |
| Rozměry (mm) | 600x648x1878 | 694x774x1970 |
| Hmotnost bez vody(kg) | 158 | 241 |


